Wybierz plan dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Zacznij od zgodności z regulacjami i rozwijaj się w kierunku pełnej wartości biznesowej.
Compliance
1 000 produktów w cenie
+0,02 EUR / produkt powyżej limitu
Wybierz StarterCompliance + Business
1 000 produktów w cenie
+0,04 EUR / produkt powyżej limitu
Wybierz GrowthOn-Premise
indywidualna
Cena ustalana indywidualnie
Skontaktuj sięWybierz plan i liczbę produktów, aby zobaczyć szacunkową cenę
(plan) + (dodatkowe produkty)
Potrzebujesz więcej niż 50 000 produktów? Skontaktuj się z nami
Zobacz wszystkie funkcje dostępne w każdym planie
| Funkcjonalność | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Cena miesięczna | 100 EUR | 200 EUR | Wycena indywidualna |
| Model wdrożenia | SaaS | SaaS | On-Premise / Private Cloud |
| Limit produktów w cenie | 1 000 | 1 000 | Bez limitu |
| Cena za dodatkowy produkt | 0,02 EUR / mies. | 0,04 EUR / mies. | Indywidualnie |
| Zgodność z regulacjami | |||
| Cyfrowy Paszport Produktu (DPP) | |||
| Zakres danych wymagany regulacjami UE | |||
| Publiczna karta produktu (compliance) | |||
| Identyfikacja produktów (GS1 / Digital Link) | |||
| Aktualizacje zgodne z regulacjami UE | |||
| Wartość biznesowa | |||
| Treści marketingowe na karcie produktu | |||
| Informacje promocyjne o produktach | |||
| Jedna karta: compliance + sprzedaż | |||
| Integracje ERP / PIM / PLM | |||
| Zaawansowane role i uprawnienia | |||
| SLA (gwarantowany czas reakcji) | |||
| Własna domena (Twoja subdomena) | |||
| Enterprise | |||
| Dedykowane środowiska / tenant | |||
| Własne polityki bezpieczeństwa | |||
| Audyt, zgodność IT, custom governance | |||
Umów się na bezpłatną konsultację. Pomożemy dobrać rozwiązanie do potrzeb Twojej firmy.