Kies het plan dat het beste past bij de behoeften van uw bedrijf. Begin met naleving van regelgeving en groei naar volledige bedrijfswaarde.
Compliance
1.000 producten inbegrepen
+€0,02 / extra product
Starter kiezenCompliance + Business
1.000 producten inbegrepen
+€0,04 / extra product
Growth kiezenOn-Premise
Prijzen op maat
Aangepaste prijzen
Contact opnemenKies een plan en het aantal producten om de geschatte prijs te zien
(plan) + (extra producten)
Meer dan 50.000 producten nodig? Neem contact op
Alle beschikbare functionaliteiten per plan in een oogopslag
| Functionaliteit | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Maandelijkse prijs | €100 | €200 | Aangepaste prijzen |
| Implementatiemodel | SaaS | SaaS | On-Premise / Private Cloud |
| Producten inbegrepen | 1.000 | 1.000 | Onbeperkt |
| Prijs per extra product | €0,02 / maand | €0,04 / maand | Aangepast |
| Naleving van regelgeving | |||
| Digitaal Productpaspoort (DPP) | |||
| EU-regelgevingsdataset | |||
| Openbare productpagina (Compliance) | |||
| Productidentificatie (GS1 / Digital Link) | |||
| EU-regelgevingsconforme updates | |||
| Bedrijfswaarde | |||
| Marketingcontent op de productpagina | |||
| Promotionele productinformatie | |||
| Een pagina: Compliance + Sales | |||
| ERP / PIM / PLM-integraties | |||
| Geavanceerde rollen en rechten | |||
| SLA (gegarandeerde reactietijden) | |||
| Eigen domein (uw subdomein) | |||
| Enterprise | |||
| Dedicated omgevingen / Multi-tenant | |||
| Aangepast beveiligingsbeleid | |||
| Enterprise audit en IT-governance | |||
Boek een gratis adviesgesprek. Wij helpen u de juiste oplossing te vinden voor de behoeften van uw bedrijf.