Wählen Sie den passenden Plan für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Starten Sie mit regulatorischer Compliance und wachsen Sie hin zum vollen Geschäftswert.
Compliance
1.000 Produkte inklusive
+€0,02 / Produkt über dem Limit
Starter wählenCompliance + Business
1.000 Produkte inklusive
+€0,04 / Produkt über dem Limit
Growth wählenOn-Premise
Preisgestaltung
Individuelle Preisgestaltung
Kontaktieren Sie unsWählen Sie einen Plan und die Anzahl der Produkte, um Ihren geschätzten Preis zu sehen
(Plan) + (zusätzliche Produkte)
Mehr als 50.000 Produkte benötigt? Kontaktieren Sie uns
Alle verfügbaren Funktionen in jedem Plan auf einen Blick
| Funktion | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis | €100 | €200 | Individuelle Preisgestaltung |
| Bereitstellungsmodell | SaaS | SaaS | On-Premise / Private Cloud |
| Enthaltene Produkte | 1.000 | 1.000 | Unbegrenzt |
| Preis pro zusätzlichem Produkt | €0,02 / Monat | €0,04 / Monat | Individuell |
| Regulatorische Compliance | |||
| Digitaler Produktpass (DPP) | |||
| EU-regulatorischer Datenumfang | |||
| Öffentliche Produktseite (Compliance) | |||
| Produktidentifikation (GS1 / Digital Link) | |||
| EU-regulierungskonforme Updates | |||
| Geschäftswert | |||
| Marketinginhalte auf der Produktseite | |||
| Werbliche Produktinformationen | |||
| Eine Seite: Compliance + Vertrieb | |||
| ERP / PIM / PLM Integrationen | |||
| Erweiterte Rollen & Berechtigungen | |||
| SLA (garantierte Reaktionszeiten) | |||
| Eigene Domain (Ihre Subdomain) | |||
| Enterprise | |||
| Dedizierte Umgebungen / Mandanten | |||
| Individuelle Sicherheitsrichtlinien | |||
| Audit & Enterprise-IT-Governance | |||
Buchen Sie eine kostenlose Beratung. Wir helfen Ihnen, die passende Lösung für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu finden.